
| وصف النبات | نبات قوى – عالى الأنتاج – مبكر النضج -عدد الثمار على العقدة من4:3 ثمرات | 
| وصف الثمار | ثمار لامعة – مضلعة – طول من 17:15 سم | 
| معدل التقاوي | بمعدل 9000 نبات / فدان | 
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | البياض الدقيقى – الأنثراكنوز – موزايك الدخان – موزايك الزوكينى – اصفرار عروق الأوراق | 
| متوسط الانتاجية للصنف | عالي الانتاجية | 
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | تحت النت و الصوب البلاستيك | 
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة | 
| ميعاد وطريقة الزراعة | فبراير -مارس – ابريل – مايو وأغسطس وسبتمبر | 
| ميعاد النضج | مبكر النضج | 
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده | 
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 1000 بذرة | 
| بيانات أخري عن الصنف | ربيعى – صيفى متأخر – خريف | 
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الخيار | 
| مكان الزراعة | صوب بلاستيكية, صوب ثيران | 
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية | 
| أنسب الاشهر للزراعة | فبراير, مارس, ابريل, مايو, اغسطس, سبتمبر, اكتوبر | 
| منشأ الصنف | مستورد | 
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي | 
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي | 
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي | 
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي | 



 
			
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.