
| وصف النبات | نبات قوى النمو ذوتفرعات قوية | 
| وصف الثمار | ثمار متجانسة الحجم ذات شبكية كثيفة ومحتوى سكر عالى | 
| معدل التقاوي | بمعدل 5000 نبات للفدان | 
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | f0-f1-f2-mnsv-pm | 
| صفات المقاومة للظروق البيئية | متحمل بشكل ممتاز | 
| متوسط الانتاجية للصنف | عالي الانتاجية | 
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | حقل مكشوف – أنفاق | 
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة | 
| ميعاد وطريقة الزراعة | يناير:ابريل ومن اكتوبر : ديسمبر | 
| ميعاد النضج | مبكر 75 يوم من الشتل | 
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده | 
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 1000 | 
| بيانات أخري عن الصنف | ربيعي – خريفي – شتوي | 
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الكنتالوب | 
| مكان الزراعة | حقل مكشوف, انفاق | 
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية | 
| أنسب الاشهر للزراعة | يناير , فبراير, مارس, ابريل, اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر | 
| منشأ الصنف | مستورد | 
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي | 



 
			
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.