
| وصف النبات | قوى النمو الخضرى والثمرى | 
| وصف الثمار | ثمرة كروية شبكية كثيفة سكر عالى | 
| معدل التقاوي | بمعدل 5000 نبات للفدان | 
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | مقاومة للفيروسات وامراض التربة | 
| صفات المقاومة للظروق البيئية | متحمل بشكل ممتاز | 
| متوسط الانتاجية للصنف | من 14 – 28 طن للفدان | 
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | لا يوجد | 
| برنامج الري والتسميد للصنف | البرامج المتبعة مع جميع الاصناف | 
| ميعاد النضج | من 110 – 90 يوم | 
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | D.T Seeds – تركيا | 
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الكنتالوب | 
| مكان الزراعة | حقل مكشوف, انفاق | 
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية | 
| أنسب الاشهر للزراعة | يناير , فبراير, مارس, ابريل, مايو, اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر | 
| منشأ الصنف | مستورد | 



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.