الفريد – 1 | أحماض امينية | 19.47% | |
بوتاسيوم ( K2O ) | 8% | ||
مركب النمو الخضرى ومقاومة الإجهاد | آزوت ( N ) | 10% | |
• يحتوى على نسب عالية من الأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى والكبرى | ماغنسيوم ( MgO ) | 1% | |
حديد ( Fe ) | 0.30% | ||
يمكن استخدامه فى جميع مراحل النمو للنبات : | زنك ( Zn ) | 0.15% | |
• مرحلة النمو الخضرى | منجنيز ( Mn ) | 0.15% | |
• مرحلة النمو الزهرى | بورون ( B ) | 0.02% | |
• مرحلة النمو الثمرى | موليبدنيوم ( Mo ) | 0.01% | |
كبريت ( S ) | 5.5% |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.