![]()
| وصف النبات | مجموع خضرى قوى وتغطية جيدة للثمار |
| وصف الثمار | بلحية الشكل – تتحمل التخزين على النبات – الوزن من 100: 120 جم |
| معدل التقاوي | بمعدل 5000 شتلة للفدان |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | v – f1 -n |
| صفات المقاومة للظروق البيئية | يتحمل الحرارة المرتفعة |
| متوسط الانتاجية للصنف | عالي الانتاجية |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | زراعة تقليدية |
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة |
| ميعاد وطريقة الزراعة | ربيعي |
| ميعاد النضج | مبكر النضج |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | بحجم 5000 بذرة |
| بيانات أخري عن الصنف | اللثمار تصلح للتصنيع والأستهلاك الطازج |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الطماطم |
| مكان الزراعة | حقل مكشوف |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | فبراير, مارس |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.