الفريد ( أجرو – فيد ) | أحماض امينية | 8.67% | ||
بوتاسيوم ( K2O ) | 10% | |||
|
فوسفور ( P2O5 ) | 5% | ||
• يحتوى على نسب عالية من الأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى والكبرى | ماغنسيوم ( MgO ) | 1.5% | ||
حديد ( Fe ) | 1.5% | |||
يمكن استخدامه فى جميع مراحل النمو للنبات : | زنك ( Zn ) | 1.5% | ||
• مرحلة النمو الخضرى | منجنيز ( Mn ) | 1.5% | ||
• مرحلة النمو الزهرى | بورون ( B ) | 1% | ||
• مرحلة النمو الثمرى | موليبدنيوم ( Mo ) | 0.04% | ||
نحاس ( Cu ) | 0.1% | |||
آزوت ( N ) | 5% | |||
كبريت ( S ) | 7.45% |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.